
Отправка с 16 марта 2026Цену уточняйте
| H | 36 |
| E | 7 |
| W2 | 23,5 |
| W | 70 |
| L | 79 |
| B | 58 |
| J | - |
| M × шаг × l | M8 x 1,25 x 10 |
| B1 | - |
| L1 | - |
| J1 | 6,5 |
| K | 29 |
| T | 11 |
| Диаметр отверстия | M6 x 0.75 |
| T1 | 6 |
| Динамическая грузоподъемность(С) | 25600 |
| Статическая грузоподъемность(C0) | 46000 |
| MRO | 360 |
| MPO | 320 |
| MYO | 267 |
Свойства направляющих серии LH:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | NSK |
| Страна производитель | Австрия |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Направляющая станка |