
Отправка с 29 апреля 2026Цену уточняйте

| H | 36 |
| E | 7 |
| W2 | 23,5 |
| W | 70 |
| L | 107 |
| B | 57 |
| J | 45 |
| M × шаг × l | M8 x 1,25 x 10 |
| B1 | 6,5 |
| L1 | 86 |
| J1 | 20,5 |
| K | 29 |
| T | - |
| Диаметр отверстия | M6 x 0,75 |
| T1 | 6 |
| Динамическая грузоподъемность(С) | 34500 |
| Статическая грузоподъемность(C0) | 71000 |
| MRO | 555 |
| MPO | 725 |
| MYO | 610 |
Свойства направляющих серии LH:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | NSK |
| Страна производитель | Австрия |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Направляющая станка |