
Отправка с 25 июля 2026Цену уточняйте

| H | 30 |
| B | 44 |
| L | 91,6 |
| A1 | 12 |
| A2 | 6 |
| A3 | 5,8 |
| aL max | 53 |
| aL min | 20 |
| aR max | 53 |
| aR min | 20 |
| b | 20 |
| G2 | M5 |
| H1 | 4,6 |
| H5 | 5 |
| H5 | - |
| h | 18 |
| h1 | 10 |
| JB | 32 |
| JL | 50 |
| JL5 | 14,85 |
| JLZ | - |
| jL | 60 |
| K1 | M5 |
| K3 | - |
| K6 | - |
| L1 | 72,2 |
| lmax | 1980 |
| N2 | 3 |
| O | 3x1,5 |
| T5 | 6,25 |
| T6 | - |
| mw | 0,44 |
| ms | 2,3 |
| CI | 28000 |
| C0 I | 72000 |
| CII | 22200 |
| C0 II | 46500 |
| CIII | 18900 |
| C0 III | 50000 |
| M0x | 494 |
| M0y | 619 |
| M0z | 564 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | INA |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Направляющая станка |