
Отправка с 01 мая 2026Цену уточняйте

| Размер | 35 |
| Монтажные размеры [мм] W 1 | 70 |
| Монтажные размеры [мм] N | 18 |
| Монтажные размеры [мм] H | 48 |
| Монтажные размеры [мм] Н 2 | 11 |
| Монтажные размеры [мм] Н 3 | 9,5 |
| Размеры каретки [мм] L 1 | 88,4 |
| Размеры каретки [мм] L 2 | 51,4 |
| Размеры каретки [мм] L 3 | 14,6 |
| Размеры каретки [мм] L 4 | 50 |
| Размеры каретки [мм] W 3 | 10 |
| Размеры каретки [мм] H 4 | 8 |
| Размеры каретки [мм] H 5 | М8 |
| Размеры каретки [мм] S2 | 34 |
| Размеры направляющей [мм] H1 | 29 |
| Размеры направляющей [мм] F | HC |
| Размеры направляющей [мм] D 1 | 9 |
| Размеры направляющей [мм] D 2 | 14 |
| Размеры направляющей [мм] H6 | 17 |
| Размеры направляющей [мм] Emin | 12 |
| Размеры направляющей [мм] Emax | 70 |
| Размеры направляющей [мм] Lmax | 3944 |
| Основная нагрузка (C) | 25500 |
| Основная нагрузка (C 0 ) | 34800 |
| Динамический момент М С | 393 |
| Статический момент М С0 | 536 |
| Динамический момент М А / В | 182 |
| Динамический момент М А0 / В0 | 248 |
| Класс предварительной нагрузки | T1 |
| Класс точности | P1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SKF |
| Страна производитель | Швеция |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Направляющая станка |