
Отправка с 01 мая 2026Цену уточняйте

| Размер | 15 |
| Монтажные размеры [мм] W 1 | 3A |
| Монтажные размеры [мм] N | 9,5 |
| Монтажные размеры [мм] H | 24 |
| Монтажные размеры [мм] Н 2 | 4,2 |
| Монтажные размеры [мм] Н 3 | 4,6 |
| Размеры каретки [мм] L 1 | 47,6 |
| Размеры каретки [мм] L 2 | 25,6 |
| Размеры каретки [мм] L 3 | 4,3 |
| Размеры каретки [мм] L 4 | 26 |
| Размеры каретки [мм] W 3 | 3,8 |
| Размеры каретки [мм] H 4 | 4,3 |
| Размеры каретки [мм] H 5 | М4 |
| Размеры каретки [мм] S2 | 15 |
| Размеры направляющей [мм] H1 | 14 |
| Размеры направляющей [мм] F | 60 |
| Размеры направляющей [мм] D 1 | 4,5 |
| Размеры направляющей [мм] D 2 | 7,5 |
| Размеры направляющей [мм] H6 | 8,5 |
| Размеры направляющей [мм] Emin | 10 |
| Размеры направляющей [мм] Emax | 50 |
| Размеры направляющей [мм] Lmax | 3920 |
| Основная нагрузка (C) | 5800 |
| Основная нагрузка (C 0 ) | 9000 |
| Динамический момент М С | 39 |
| Статический момент М С0 | 60 |
| Динамический момент М А / В | 21 |
| Динамический момент М А0 / В0 | 32 |
| Класс предварительной нагрузки | T1 |
| Класс точности | P1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SKF |
| Страна производитель | Швеция |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Направляющая станка |