
Отправка с 28 апреля 2026Цену уточняйте

| Размер | 45 |
| Монтажные размеры [мм] W 1 | 86 |
| Монтажные размеры [мм] N | 20,5 |
| Монтажные размеры [мм] Н | 60 |
| Монтажные размеры [мм] Н 2 | 10,9 |
| Монтажные размеры [мм] Н 3 | 14 |
| Размеры каретки [мм] L 1 | 135 |
| Размеры каретки [мм] L 2 | 96 |
| Размеры каретки [мм] L 3 | 60 |
| Размеры каретки [мм] L 4 | 14,6 |
| Размеры каретки [мм] W 3 | 60 |
| Размеры каретки [мм] H 4 | L2 |
| Размеры каретки [мм] H 5 | 8,5 |
| Размеры каретки [мм] S2 | М10 |
| Размеры направляющей [мм] W | 45 |
| Размеры направляющей [мм] H1 | 38 |
| Размеры направляющей [мм] H6 | 20,8 |
| Размеры направляющей [мм] F | 105 |
| Размеры направляющей [мм] D 1 | 14 |
| Размеры направляющей [мм] D 2 | 20 |
| Размеры направляющей [мм] Emin | 16 |
| Размеры направляющей [мм] Emax | 90 |
| Размеры направляющей [мм] Lmax | 3917 |
| Основная нагрузка (C) | 59200 |
| Основная нагрузка (C 0 ) | 91100 |
| Динамический момент М С | 1215 |
| Статический момент М С0 | 1869 |
| Динамический момент М А / В | 825 |
| Динамический момент М А0 / В0 | 1270 |
| Класс предварительной нагрузки | T2 |
| Класс точности | P1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SKF |
| Страна производитель | Швеция |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Направляющая станка |