
Отправка с 28 апреля 2026Цену уточняйте

| Размер | 35 |
| Монтажные размеры [мм] W 1 | 70 |
| Монтажные размеры [мм] N | 18 |
| Монтажные размеры [мм] Н | 48 |
| Монтажные размеры [мм] Н 2 | 11 |
| Монтажные размеры [мм] Н 3 | 93 |
| Размеры каретки [мм] L 1 | 114 |
| Размеры каретки [мм] L 2 | 77 |
| Размеры каретки [мм] L 3 | 50 |
| Размеры каретки [мм] L 4 | 14,6 |
| Размеры каретки [мм] W 3 | 50 |
| Размеры каретки [мм] H 4 | 10 |
| Размеры каретки [мм] H 5 | 8 |
| Размеры каретки [мм] S2 | М8 |
| Размеры направляющей [мм] W | 34 |
| Размеры направляющей [мм] H1 | 29 |
| Размеры направляющей [мм] H6 | 17 |
| Размеры направляющей [мм] F | 80 |
| Размеры направляющей [мм] D 1 | 9 |
| Размеры направляющей [мм] D 2 | 14 |
| Размеры направляющей [мм] Emin | 12 |
| Размеры направляющей [мм] Emax | 7С |
| Размеры направляющей [мм] Lmax | 3944 |
| Основная нагрузка (C) | 34700 |
| Основная нагрузка (C 0 ) | 54650 |
| Динамический момент М С | 535 |
| Статический момент М С0 | 842 |
| Динамический момент М А / В | 388 |
| Динамический момент М А0 / В0 | 611 |
| Класс предварительной нагрузки | T1 |
| Класс точности | P3 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SKF |
| Страна производитель | Швеция |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Направляющая станка |