
Отправка с 28 апреля 2026Цену уточняйте

| Размер | 30 |
| Монтажные размеры [мм] W 1 | 60 |
| Монтажные размеры [мм] N | 16 |
| Монтажные размеры [мм] Н | 42 |
| Монтажные размеры [мм] Н 2 | 11,3 |
| Монтажные размеры [мм] Н 3 | 9 |
| Размеры каретки [мм] L 1 | 100,4 |
| Размеры каретки [мм] L 2 | 67,4 |
| Размеры каретки [мм] L 3 | 40 |
| Размеры каретки [мм] L 4 | 14,6 |
| Размеры каретки [мм] W 3 | 40 |
| Размеры каретки [мм] H 4 | 8,5 |
| Размеры каретки [мм] H 5 | 8 |
| Размеры каретки [мм] S2 | М8 |
| Размеры направляющей [мм] W | 28 |
| Размеры направляющей [мм] H1 | 26 |
| Размеры направляющей [мм] H6 | 13,8 |
| Размеры направляющей [мм] F | 80 |
| Размеры направляющей [мм] D 1 | 9 |
| Размеры направляющей [мм] D 2 | 14 |
| Размеры направляющей [мм] Emin | 12 |
| Размеры направляющей [мм] Emax | 70 |
| Размеры направляющей [мм] Lmax | 3944 |
| Основная нагрузка (C) | 26100 |
| Основная нагрузка (C 0 ) | 41900 |
| Динамический момент М С | 329 |
| Статический момент М С0 | 528 |
| Динамический момент М А / В | 256 |
| Динамический момент М А0 / В0 | 410 |
| Класс предварительной нагрузки | T1 |
| Класс точности | P1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SKF |
| Страна производитель | Швеция |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Направляющая станка |