
Отправка с 28 апреля 2026Цену уточняйте

| Размер | 25 |
| Монтажные размеры [мм] W 1 | 48 |
| Монтажные размеры [мм] N | 12,5 |
| Монтажные размеры [мм] Н | 36 |
| Монтажные размеры [мм] Н 2 | 8,2 |
| Монтажные размеры [мм] Н 3 | 7 |
| Размеры каретки [мм] L 1 | 82 |
| Размеры каретки [мм] L 2 | 57 |
| Размеры каретки [мм] L 3 | 35 |
| Размеры каретки [мм] L 4 | 16,6 |
| Размеры каретки [мм] W 3 | 35 |
| Размеры каретки [мм] H 4 | 6,5 |
| Размеры каретки [мм] H 5 | 6,5 |
| Размеры каретки [мм] S2 | М6 |
| Размеры направляющей [мм] W | 23 |
| Размеры направляющей [мм] H1 | 22 |
| Размеры направляющей [мм] H6 | 12,3 |
| Размеры направляющей [мм] F | 60 |
| Размеры направляющей [мм] D 1 | 7 |
| Размеры направляющей [мм] D 2 | 11 |
| Размеры направляющей [мм] Emin | 10 |
| Размеры направляющей [мм] Emax | 50 |
| Размеры направляющей [мм] Lmax | 3920 |
| Основная нагрузка (C) | 18800 |
| Основная нагрузка (C 0 ) | 30700 |
| Динамический момент М С | 194 |
| Статический момент М С0 | 316 |
| Динамический момент М А / В | 155 |
| Динамический момент М А0 / В0 | 254 |
| Класс предварительной нагрузки | T2 |
| Класс точности | P1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SKF |
| Страна производитель | Швеция |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Направляющая станка |