
Отправка с 28 апреля 2026Цену уточняйте

| Размер | 20 |
| Монтажные размеры [мм] W 1 | 44 |
| Монтажные размеры [мм] N | 12 |
| Монтажные размеры [мм] H | 30 |
| Монтажные размеры [мм] Н 2 | 8,3 |
| Монтажные размеры [мм] Н 3 | 5 |
| Размеры каретки [мм] L 1 | 72 |
| Размеры каретки [мм] L 2 | 50 |
| Размеры каретки [мм] L 3 | 36 |
| Размеры каретки [мм] L 4 | 15 |
| Размеры каретки [мм] W 3 | 12 |
| Размеры каретки [мм] H 4 | 6,5 |
| Размеры каретки [мм] H 5 | 5,7 |
| Размеры каретки [мм] S2 | М5 |
| Размеры направляющей [мм] W | 20 |
| Размеры направляющей [мм] H1 | 18 |
| Размеры направляющей [мм] H6 | 9,3 |
| Размеры направляющей [мм] F | 60 |
| Размеры направляющей [мм] D 1 | 6 |
| Размеры направляющей [мм] D 2 | 9,5 |
| Размеры направляющей [мм] Emin | 10 |
| Размеры направляющей [мм] Emax | 50 |
| Размеры направляющей [мм] Lmax | 3920 |
| Основная нагрузка (C) | 12400 |
| Основная нагрузка (C 0 ) | 24550 |
| Динамический момент М С | 112 |
| Статический момент М С0 | 221 |
| Динамический момент М А / В | 90 |
| Динамический момент М А0 / В0 | 179 |
| Класс предварительной нагрузки | T0 |
| Класс точности | P3 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SKF |
| Страна производитель | Швеция |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Направляющая станка |