
Отправка с 28 апреля 2026Цену уточняйте

| Размер | 15 |
| Монтажные размеры [мм] W 1 | 34 |
| Монтажные размеры [мм] N | 9,5 |
| Монтажные размеры [мм] H | 24 |
| Монтажные размеры [мм] Н 2 | 4,2 |
| Монтажные размеры [мм] Н 3 | 4,6 |
| Размеры каретки [мм] L 1 | 62 |
| Размеры каретки [мм] L 2 | 40 |
| Размеры каретки [мм] L 3 | 26 |
| Размеры каретки [мм] L 4 | 4,3 |
| Размеры каретки [мм] W 3 | 26 |
| Размеры каретки [мм] H 4 | 3,8 |
| Размеры каретки [мм] H 5 | 4,3 |
| Размеры каретки [мм] S2 | М4 |
| Размеры направляющей [мм] W | 15 |
| Размеры направляющей [мм] H1 | 14 |
| Размеры направляющей [мм] H6 | 8,5 |
| Размеры направляющей [мм] F | 60 |
| Размеры направляющей [мм] D 1 | 4,5 |
| Размеры направляющей [мм] D 2 | 7,5 |
| Размеры направляющей [мм] Emin | 10 |
| Размеры направляющей [мм] Emax | 50 |
| Размеры направляющей [мм] Lmax | 3920 |
| Основная нагрузка (C) | 8400 |
| Основная нагрузка (C 0 ) | 15400 |
| Динамический момент М С | 56 |
| Статический момент М С0 | 103 |
| Динамический момент М А / В | 49 |
| Динамический момент М А0 / В0 | 90 |
| Класс предварительной нагрузки | T2 |
| Класс точности | P5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SKF |
| Страна производитель | Швеция |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Направляющая станка |