
Отправка с 02 мая 2026Цену уточняйте

| Размер | 45 |
| Монтажные размеры [мм] W 1 | 86 |
| Монтажные размеры [мм] N | 20,5 |
| Монтажные размеры [мм] H | 70 |
| Монтажные размеры [мм] Н 2 | 20,9 |
| Монтажные размеры [мм] Н 3 | 14 |
| Размеры каретки [мм] L 1 | 167 |
| Размеры каретки [мм] L 2 | 128 |
| Размеры каретки [мм] L 3 | 80 |
| Размеры каретки [мм] L 4 | 14,6 |
| Размеры каретки [мм] W 3 | 60 |
| Размеры каретки [мм] H 4 | 20,5 |
| Размеры каретки [мм] H 5 | 18,5 |
| Размеры каретки [мм] D 3 | М10 |
| Размеры каретки [мм] S2 | 45 |
| Размеры направляющей [мм] H1 | 38 |
| Размеры направляющей [мм] H6 | 20,8 |
| Размеры направляющей [мм] F | 105 |
| Размеры направляющей [мм] D 1 | 14 |
| Размеры направляющей [мм] D 2 | 20 |
| Размеры направляющей [мм] Emin | 16 |
| Размеры направляющей [мм] Emax | 90 |
| Размеры направляющей [мм] Lmax | 3917 |
| Размеры направляющей [мм] - | 72400 |
| Основная нагрузка (C) | 121400 |
| Основная нагрузка (C 0 ) | 1485 |
| Динамический момент М С | 2491 |
| Статический момент М С0 | 1376 |
| Динамический момент М А / В | 2308 |
| Динамический момент М А0 / В0 | |
| Класс предварительной нагрузки | T2 |
| Класс точности | P1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SKF |
| Страна производитель | Швеция |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Направляющая станка |