
Отправка с 02 мая 2026Цену уточняйте

| Размер | 35 |
| Монтажные размеры [мм] W 1 | 70 |
| Монтажные размеры [мм] N | 18 |
| Монтажные размеры [мм] H | 55 |
| Монтажные размеры [мм] Н 2 | 18 |
| Монтажные размеры [мм] Н 3 | 9,5 |
| Размеры каретки [мм] L 1 | 142,5 |
| Размеры каретки [мм] L 2 | 105,5 |
| Размеры каретки [мм] L 3 | 72 |
| Размеры каретки [мм] L 4 | 14,6 |
| Размеры каретки [мм] W 3 | 50 |
| Размеры каретки [мм] H 4 | 17 |
| Размеры каретки [мм] H 5 | 15 |
| Размеры каретки [мм] D 3 | М8 |
| Размеры каретки [мм] S2 | 34 |
| Размеры направляющей [мм] H1 | 29 |
| Размеры направляющей [мм] H6 | 17 |
| Размеры направляющей [мм] F | 80 |
| Размеры направляющей [мм] D 1 | 9 |
| Размеры направляющей [мм] D 2 | 14 |
| Размеры направляющей [мм] Emin | 12 |
| Размеры направляющей [мм] Emax | 70 |
| Размеры направляющей [мм] Lmax | 3944 |
| Размеры направляющей [мм] - | 45000 |
| Основная нагрузка (C) | 79400 |
| Основная нагрузка (C 0 ) | 694 |
| Динамический момент М С | 1224 |
| Статический момент М С0 | 706 |
| Динамический момент М А / В | 1246 |
| Динамический момент М А0 / В0 | |
| Класс предварительной нагрузки | T1 |
| Класс точности | P5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SKF |
| Страна производитель | Швеция |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Направляющая станка |