
Отправка с 20 марта 2026Цену уточняйте

| Размер | 30 |
| Монтажные размеры [мм] W 1 | 60 |
| Монтажные размеры [мм] N | 16 |
| Монтажные размеры [мм] H | 45 |
| Монтажные размеры [мм] Н 2 | 14,3 |
| Монтажные размеры [мм] Н 3 | 9 |
| Размеры каретки [мм] L 1 | 125,4 |
| Размеры каретки [мм] L 2 | 92,4 |
| Размеры каретки [мм] L 3 | 60 |
| Размеры каретки [мм] L 4 | 14,6 |
| Размеры каретки [мм] W 3 | 40 |
| Размеры каретки [мм] H 4 | 11,2 |
| Размеры каретки [мм] H 5 | 11,2 |
| Размеры каретки [мм] D 3 | М8 |
| Размеры каретки [мм] S2 | 28 |
| Размеры направляющей [мм] H1 | 26 |
| Размеры направляющей [мм] H6 | 13,8 |
| Размеры направляющей [мм] F | 80 |
| Размеры направляющей [мм] D 1 | 9 |
| Размеры направляющей [мм] D 2 | 14 |
| Размеры направляющей [мм] Emin | 12 |
| Размеры направляющей [мм] Emax | 70 |
| Размеры направляющей [мм] Lmax | 3944 |
| Размеры направляющей [мм] - | 33900 |
| Основная нагрузка (C) | 60800 |
| Основная нагрузка (C 0 ) | 428 |
| Динамический момент М С | 767 |
| Статический момент М С0 | 466 |
| Динамический момент М А / В | 836 |
| Динамический момент М А0 / В0 | |
| Класс предварительной нагрузки | T1 |
| Класс точности | P3 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SKF |
| Страна производитель | Швеция |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Направляющая станка |