
Отправка с 28 февраля 2026Цену уточняйте

| Размер | 25 |
| Монтажные размеры [мм] W 1 | 48 |
| Монтажные размеры [мм] N | 12,5 |
| Монтажные размеры [мм] H | 40 |
| Монтажные размеры [мм] Н 2 | 12,2 |
| Монтажные размеры [мм] Н 3 | 7 |
| Размеры каретки [мм] L 1 | 104,1 |
| Размеры каретки [мм] L 2 | 79,1 |
| Размеры каретки [мм] L 3 | 50 |
| Размеры каретки [мм] L 4 | 16,6 |
| Размеры каретки [мм] W 3 | 35 |
| Размеры каретки [мм] H 4 | 10 |
| Размеры каретки [мм] H 5 | 10,5 |
| Размеры каретки [мм] D 3 | М6 |
| Размеры каретки [мм] S2 | 23 |
| Размеры направляющей [мм] H1 | 22 |
| Размеры направляющей [мм] H6 | 12,3 |
| Размеры направляющей [мм] F | 60 |
| Размеры направляющей [мм] D 1 | 7 |
| Размеры направляющей [мм] D 2 | 11 |
| Размеры направляющей [мм] Emin | 10 |
| Размеры направляющей [мм] Emax | 50 |
| Размеры направляющей [мм] Lmax | 3920 |
| Размеры направляющей [мм] - | 24400 |
| Основная нагрузка (C) | 44600 |
| Основная нагрузка (C 0 ) | 252 |
| Динамический момент М С | 460 |
| Статический момент М С0 | 287 |
| Динамический момент М А / В | 525 |
| Динамический момент М А0 / В0 | |
| Класс предварительной нагрузки | T1 |
| Класс точности | P5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SKF |
| Страна производитель | Швеция |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Направляющая станка |