
Отправка с 01 мая 2026Цену уточняйте

| Размер | 45 |
| Монтажные размеры [мм] W 1 | 120 |
| Монтажные размеры [мм] N | 37,5 |
| Монтажные размеры [мм] H | 60 |
| Монтажные размеры [мм] Н 2 | 12,3 |
| Монтажные размеры [мм] Н 3 | 14 |
| Размеры каретки [мм] L 1 | 167 |
| Размеры каретки [мм] L 2 | 128 |
| Размеры каретки [мм] L 3 | 80 |
| Размеры каретки [мм] L 4 | 14,6 |
| Размеры каретки [мм] W 3 | 100 |
| Размеры каретки [мм] H 4 | 15 |
| Размеры каретки [мм] H 5 | 8,5 |
| Размеры каретки [мм] D 3 | 10,4 |
| Размеры каретки [мм] S2 | М12 |
| Размеры направляющей [мм] W | 45 |
| Размеры направляющей [мм] H1 | 38 |
| Размеры направляющей [мм] H6 | 20,8 |
| Размеры направляющей [мм] F | 105 |
| Размеры направляющей [мм] D 1 | U |
| Размеры направляющей [мм] D 2 | 20 |
| Размеры направляющей [мм] Emin | L6 |
| Размеры направляющей [мм] Emax | 90 |
| Размеры направляющей [мм] Lmax | 3917 |
| Основная нагрузка (C) | 72400 |
| Основная нагрузка (C 0 ) | 121400 |
| Динамический момент М С | 1485 |
| Статический момент М С0 | 2491 |
| Динамический момент М А / В | 1376 |
| Динамический момент М А0 / В0 | 2308 |
| Класс предварительной нагрузки | T0 |
| Класс точности | P3 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SKF |
| Страна производитель | Швеция |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Направляющая станка |