
Отправка с 13 мая 2026Цену уточняйте

| Размер | 25 |
| Монтажные размеры [мм] W 1 | 70 |
| Монтажные размеры [мм] N | 23,5 |
| Монтажные размеры [мм] H | 36 |
| Монтажные размеры [мм] Н 2 | 11 |
| Монтажные размеры [мм] Н 3 | 7 |
| Размеры каретки [мм] L 1 | 104,1 |
| Размеры каретки [мм] L 2 | 79,1 |
| Размеры каретки [мм] L 3 | 45 |
| Размеры каретки [мм] L 4 | 16,6 |
| Размеры каретки [мм] W 3 | 57 |
| Размеры каретки [мм] H 4 | 12 |
| Размеры каретки [мм] H 5 | 6,5 |
| Размеры каретки [мм] D 3 | 6,7 |
| Размеры каретки [мм] S2 | М8 |
| Размеры направляющей [мм] W | 23 |
| Размеры направляющей [мм] H1 | 22 |
| Размеры направляющей [мм] H6 | 12,3 |
| Размеры направляющей [мм] F | 60 |
| Размеры направляющей [мм] D 1 | 7 |
| Размеры направляющей [мм] D 2 | 11 |
| Размеры направляющей [мм] Emin | LO |
| Размеры направляющей [мм] Emax | 50 |
| Размеры направляющей [мм] Lmax | 3920 |
| Основная нагрузка (C) | 24400 |
| Основная нагрузка (C 0 ) | 44600 |
| Динамический момент М С | 252 |
| Статический момент М С0 | 460 |
| Динамический момент М А / В | 287 |
| Динамический момент М А0 / В0 | 525 |
| Класс предварительной нагрузки | T1 |
| Класс точности | P1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SKF |
| Страна производитель | Швеция |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Направляющая станка |