
Отправка с 02 мая 2026Цену уточняйте

| Размер | 20 |
| Монтажные размеры [мм] W 1 | 63 |
| Монтажные размеры [мм] N | 21,5 |
| Монтажные размеры [мм] H | 30 |
| Монтажные размеры [мм] Н 2 | 6,9 |
| Монтажные размеры [мм] Н 3 | 5 |
| Размеры каретки [мм] L 1 | 88,2 |
| Размеры каретки [мм] L 2 | 66,2 |
| Размеры каретки [мм] L 3 | 40 |
| Размеры каретки [мм] L 4 | 15 |
| Размеры каретки [мм] W 3 | 53 |
| Размеры каретки [мм] H 4 | 9 |
| Размеры каретки [мм] H 5 | 5,7 |
| Размеры каретки [мм] D 3 | 5,2 |
| Размеры каретки [мм] S2 | М6 |
| Размеры направляющей [мм] W | 20 |
| Размеры направляющей [мм] H1 | 18 |
| Размеры направляющей [мм] H6 | 9,3 |
| Размеры направляющей [мм] F | 60 |
| Размеры направляющей [мм] D 1 | 6 |
| Размеры направляющей [мм] D 2 | 9,5 |
| Размеры направляющей [мм] Emin | 10 |
| Размеры направляющей [мм] Emax | 50 |
| Размеры направляющей [мм] Lmax | 3920 |
| Основная нагрузка (C) | 15200 |
| Основная нагрузка (C 0 ) | 32700 |
| Динамический момент М С | 137 |
| Статический момент М С0 | 295 |
| Динамический момент М А / В | 150 |
| Динамический момент М А0 / В0 | 322 |
| Класс предварительной нагрузки | T0 |
| Класс точности | P3 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SKF |
| Страна производитель | Швеция |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Направляющая станка |