
Отправка с 28 апреля 2026Цену уточняйте
| Тип | SGL-48 |
| d | 67 |
| D | 95 |
| Мин. отверстие | 20 |
| Макс. отверстие | 48 |
| А | 50 |
| H 3 | 124 |
| G | 60 |
| S | 4 |
| K | 9 |
| H 2 | 114 |
| Модуль | 1,5 |
| Кол-во зубов | 50 |
| Диаметр вверх | 78 |
| Разделительный диаметр | 75 |
| Ширина зуба | 14 |
| Коэф. мощности [кВт] мин | 0,0158 |
| Коэф. мощности [кВт] макс . | 0,0317 |
| Мин. крутящий момент | 154,0 |
| Макс. крутящий момент | 308,0 |
| Макс. число оборотов в минуту | 5600 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sitex |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип комплектующего | Зубчатые муфты |