
Отправка с 28 апреля 2026Цену уточняйте
| Тип | SG-28 |
| d | 44 |
| D | 66 |
| Мин. отверстие | 10 |
| Макс. отверстие | 28 |
| А | 46 |
| H 2 | 99 |
| G 1 | 40 |
| S | 4 |
| K | 9 |
| H 1 | 84 |
| Модуль | 1,5 |
| Кол-во зубов | 34 |
| Диаметр вверх | 54 |
| Разделительный диаметр | 51 |
| Ширина зуба | 10 |
| Коэф. мощности [кВт] мин | 0,0053 |
| Коэф. мощности [кВт] макс . | 0,0106 |
| Мин. крутящий момент | 51,5 |
| Макс. крутящий момент | 103,5 |
| Макс. число оборотов в минуту | 8000 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sitex |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип комплектующего | Зубчатые муфты |