
Отправка с 19 мая 2026Цену уточняйте
1. Особенности
Уплотнительный комплект из двух компонентов с укороченной внутренней кромкой и активным защитным кольцом с плотной посадкой по наружному диаметру.
2. Материал
2.1 Профильное кольцо PUR
Материал: Novathan (полиуретан)
Обозначение: 95 AU V142
Твердость: 94 по Шору A
Цвет: голубой
2.2 Защитное кольцо
Материал: Полиацеталь РОМ
Обозначение: POM PO202
3. Свойства
Комплект Т 23 применяется, главным образом, при высоких давлениях и для монтажных пространств согласно ISO 5597.
• перекрывает большие зазоры даже при высоком давлении
• широкий температурный диапазон
• очень хорошая статическая и динамическая герметичность
• высокая износостойкость
3.1 Примеры применения:
• землеройно-транспортные агрегаты
• судовая гидравлика
• опорные цилиндры
• гидротехнические сооружения
• аппараты для резки лома
• тяжелая передвижная гидравлика
4. Пределы применения
Давление: 50 МПа
Скорость перемещения: 0,1 м/с
| Среда/Температура | 95 AU142 |
| Гидромасла HL, HLP | –30 °C до +110 °C |
| Жидкости HFA, HFB | +5 °C до +50 °C |
| Жидкости HFC | –30 °C до +40 °С |
| Жидкости HFD | - |
| Вода | +5 °C до +50 °C |
| HETG (рапсовое масло) | –30 °C до +60 °С |
| HEES (синт. эфир) | –30 °C до +80 °С |
| HEPG (гликоль) | –30 °C до +50 °С |
| Минеральные консист. смазки | –30 °C до +110 °C |
5. Качество поверхностей
| Глубина шероховатости |
Rмакс | Ra |
| Контртело | ≤2,5 мкм | 0,05–0,3 мкм |
| Ширина канавки | ≤6,3 мкм | ≤1,6 мкм |
| Стенки канавки | ≤15 мкм | ≤3 мкм |
Несущая длина профиля Mr >50% до макс. 90% при глубине микропрофиля c = Rz/2 и средней линии профиля C ref = 0%.
5.1 Допуски
| 16МПа | ||||
| Ном.-Ø D | Профиль | D | d | X2 |
| до 180 | 7,5– 8,5 (BR 3,5) | H10 | f8 | 0,8 |
| >180–310 | 7,5–15,0 (BR 5,0) | H10 | f8 | 1,2 |
| >310–400 | 12,5–15,0 (BR 7,5) | H10 | f8 | 1,8 |
| 26МПа | ||||
| Ном.-Ø D | Профиль | D | d | X2 |
| до 180 | 7,5– 8,5 (BR 3,5) | H10 | f8 | 0,7 |
| >180–310 | 7,5–15,0 (BR 5,0) | H10 | f8 | 1,0 |
| >310–400 | 12,5–15,0 (BR 7,5) | H10 | f8 | 1,4 |
| 32МПа | ||||
| Ном.-Ø D | Профиль | D | d | X2 |
| до 180 | 7,5– 8,5 (BR 3,5) | H10 | f8 | 0,5 |
| >180–310 | 7,5–15,0 (BR 5,0) | H10 | f8 | 0,65 |
| >310–400 | 12,5–15,0 (BR 7,5) | H10 | f8 | 0,9 |
| 40МПа | ||||
| Ном.-Ø D | Профиль | D | d | X2 |
| до 180 | 7,5– 8,5 (BR 3,5) | H10 | f8 | 0,4 |
| >180–310 | 7,5–15,0 (BR 5,0) | H10 | f8 | 0,5 |
| >310–400 | 12,5–15,0 (BR 7,5) | H10 | f8 | 0,7 |
6. Пример монтажа MT 23
| |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Merkel |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | Merkel |