
Отправка с 25 июля 2026Цену уточняйте

| H | 12 |
| B | 90 |
| L | 91,4 |
| A1 | 31 |
| A2 | 9 |
| A3 | 6,5 |
| aL max | 71 |
| aL min | 20 |
| aR max | 71 |
| aR min | 20 |
| b | 28 |
| G2 | M10 |
| H1 | 5,4 |
| H5 | 13,2 |
| H5 | 6 |
| h | 25 |
| h1 | 13 |
| JB | 72 |
| JL | 52 |
| JL5 | 12,5 |
| JLZ | 44 |
| jL | 80 |
| K1 | M8 |
| K3 | M8 |
| K6 | M8 |
| L1 | 67 |
| lmax | 2000 |
| N2 | 4,5 |
| O | 4,5x1,5 |
| T5 | 12 |
| T6 | 10 |
| mw | 1,2 |
| ms | 4,4 |
| CI | 40000 |
| C0 I | 80000 |
| CII | 33000 |
| C0 II | 60000 |
| CIII | 30500 |
| C0 III | 64000 |
| M0x | 896 |
| M0y | 762 |
| M0z | 694 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | INA |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Направляющая станка |